| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budivelnyk(W) | 9 | 78 | 20 | 31 | 13 | 3 | 18 |
| Frankivsk-Prykarpattia(W) | 7 | 70 | 20 | 26 | 11 | 5 | 16 |
| Kyiv Basket(W) | 9 | 54 | 12 | 22 | 9 | 1 | 16 |
| Odessa(W) | 7 | 64 | 16 | 29 | 11 | 3 | 13 |
| Vinnytski Blyskavky(W) | 8 | 53 | 11 | 20 | 10 | 2 | 18 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 16 | 26 | 11 | 3 | 16 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 14.12.25 | Kyiv Basket(W) | Odessa(W) | 52 - 61 |
| 14.12.25 | Budivelnyk(W) | Frankivsk-Prykarpattia(W) | 83 - 59 |
| 08.12.25 | Budivelnyk(W) | Kyiv Basket(W) | 91 - 56 |
| 07.12.25 | Budivelnyk(W) | Kyiv Basket(W) | 69 - 46 |
| 23.11.25 | Frankivsk-Prykarpattia(W) | Odessa(W) | 73 - 68 |
| 22.11.25 | Vinnytski Blyskavky(W) | Budivelnyk(W) | 44 - 81 |
| 22.11.25 | Frankivsk-Prykarpattia(W) | Odessa(W) | 66 - 56 |
| 21.11.25 | Vinnytski Blyskavky(W) | Budivelnyk(W) | 52 - 92 |
| 09.11.25 | Odessa(W) | Vinnytski Blyskavky(W) | 72 - 53 |
| 08.11.25 | Odessa(W) | Vinnytski Blyskavky(W) | 78 - 43 |
| 07.11.25 | Kyiv Basket(W) | Frankivsk-Prykarpattia(W) | 60 - 52 |
| 06.11.25 | Kyiv Basket(W) | Frankivsk-Prykarpattia(W) | 38 - 60 |
| 26.10.25 | Odessa(W) | Budivelnyk(W) | 52 - 65 |
| 25.10.25 | Odessa(W) | Budivelnyk(W) | 63 - 66 |
| 19.10.25 | Vinnytski Blyskavky(W) | Kyiv Basket(W) | 70 - 66 |
| Ukraine Superleague Women |
|---|