Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankivsk Halichina(W) | 1 | 74 | 22 | 22 | 9 | 1 | 19 |
Frankivsk-Prykarpattia(W) | 22 | 77 | 22 | 28 | 13 | 4 | 16 |
Kyiv Basket(W) | 24 | 66 | 16 | 26 | 15 | 2 | 18 |
Odessa(W) | 24 | 66 | 17 | 28 | 10 | 2 | 14 |
Vinnytsia | 1 | 48 | 9 | 26 | 13 | 0 | 25 |
Vinnytski Blyskavky(W) | 22 | 59 | 11 | 24 | 9 | 2 | 16 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
67 | 17 | 26 | 12 | 2 | 16 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
30.4.25 | Odessa(W) | Frankivsk-Prykarpattia(W) | 52 - 62 |
29.4.25 | Vinnytski Blyskavky(W) | Kyiv Basket(W) | 44 - 82 |
27.4.25 | Frankivsk-Prykarpattia(W) | Odessa(W) | 82 - 56 |
26.4.25 | Kyiv Basket(W) | Vinnytski Blyskavky(W) | 84 - 61 |
22.4.25 | Odessa(W) | Kyiv Basket(W) | 66 - 63 |
19.4.25 | Vinnytski Blyskavky(W) | Frankivsk-Prykarpattia(W) | 51 - 87 |
18.4.25 | Kyiv Basket(W) | Odessa(W) | 55 - 69 |
18.4.25 | Frankivsk-Prykarpattia(W) | Vinnytski Blyskavky(W) | 89 - 59 |
15.4.25 | Odessa(W) | Kyiv Basket(W) | 46 - 55 |
11.4.25 | Kyiv Basket(W) | Vinnytski Blyskavky(W) | 97 - 63 |
11.4.25 | Frankivsk-Prykarpattia(W) | Odessa(W) | 66 - 63 |
10.4.25 | Vinnytski Blyskavky(W) | Odessa(W) | 63 - 88 |
10.4.25 | Kyiv Basket(W) | Frankivsk-Prykarpattia(W) | 60 - 76 |
09.4.25 | Odessa(W) | Kyiv Basket(W) | 41 - 59 |
09.4.25 | Frankivsk-Prykarpattia(W) | Vinnytski Blyskavky(W) | 120 - 36 |
Ukraine Superleague Women |
---|